Loading
Loading
Rankings
Michael Hsing of MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (MPWR) ranks first in this filing-verified ranking: reported pay moved +5.0% while the stock returned -25.6%, among n=300 companies where the board's pay decision moved against shareholder returns or outran the stock as of July 31, 2026.
Year-over-year reported CEO pay versus total shareholder return from SEC filings. Data as of July 31, 2026. n=300 companies with a qualifying consecutive-year pair.
| Rank | Company | CEO | Type | Reported pay | Stock return | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Michael Hsing | Wealth Transfer | +5.0%$951K | -25.6% | 2025 |
| 2 | FLEXFLEX LTD | Revathi Advaithi | Wealth Transfer | +170.3%$28.0M | -9.6% | 2026 |
| 3 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | Marc N. Casper | Wealth Transfer | +162.5%$49.5M | -22.2% | 2025 |
| 4 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Anirudh Devgan | Wealth Transfer | +193.8%$37.4M | -47.1% | 2025 |
| 5 | OMCOMNICOM GROUP INC. | John D. Wren | Wealth Transfer | +222.4%$48.2M | -7.1% | 2025 |
| 6 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Leonard S. Schleifer | Wealth Transfer | +6.7%$458K | -15.8% | 2025 |
| 7 | GTMZoomInfo Technologies Inc. | Henry L. Schuck | Wealth Transfer | +432.4%$27.0M | -99.3% | 2025 |
| 8 | DXCDXC Technology Co | Raul J. Fernandez | Wealth Transfer | +185.5%$31.1M | -69.2% | 2026 |
| 9 | IRTCiRhythm Holdings, Inc. | Quentin S. Blackford | Wealth Transfer | +17.8%$1.7M | -43.5% | 2025 |
| 10 | WINGWingstop Inc. | Michael J. Skipworth | Wealth Transfer | +281.4%$26.0M | -9.9% | 2025 |
| 11 | ESIElement Solutions Inc | Benjamin H. Gliklich | Wealth Transfer | +283.2%$19.6M | -34.6% | 2025 |
| 12 | PGNYProgyny, Inc. | Peter Anevski | Wealth Transfer | +430.5%$5.9M | -3.6% | 2025 |
| 13 | IDXXIDEXX LABORATORIES INC /DE | Jonathan J. Mazelsky | Wealth Transfer | +12.1%$1.6M | -14.5% | 2025 |
| 14 | TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/ | Harry A. Lawton III | Wealth Transfer | +174.2%$20.5M | -4.0% | 2025 |
| 15 | CLFCLEVELAND-CLIFFS INC. | Lourenco Goncalves | Wealth Transfer | +24.8%$3.8M | -20.4% | 2025 |
| 16 | DDOGDatadog, Inc. | Olivier Pomel | Wealth Transfer | +36.4%$7.2M | -4.8% | 2025 |
| 17 | LWLamb Weston Holdings, Inc. | Michael J. Smith | Wealth Transfer | +495.3%$13.3M | -12.3% | 2026 |
| 18 | FTREFortrea Holdings Inc. | Thomas Pike | Wealth Transfer | +354.6%$6.1M | -99.0% | 2025 |
| 19 | FRSHFRESHWORKS INC. | Dennis Woodside | Wealth Transfer | +4.0%$601K | -23.5% | 2025 |
| 20 | CELHCelsius Holdings, Inc. | John Fieldly | Wealth Transfer | +62.9%$3.7M | -83.3% | 2025 |
| 21 | CTSHCognizant Technology Solutions Corporation | Ravi Kumar | Wealth Transfer | +28.2%$4.7M | -18.1% | 2025 |
| 22 | BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Alexander Hardy | Wealth Transfer | +47.6%$7.1M | -12.8% | 2025 |
| 23 | CALXCALIX, INC | Michael Weening | Wealth Transfer | +30.9%$2.6M | -59.2% | 2025 |
| 24 | RCUSArcus Biosciences, Inc. | Terry Rosen | Wealth Transfer | +32.7%$2.4M | -39.0% | 2025 |
| 25 | MYRGMYR GROUP INC. | Richard S. Swartz | Wealth Transfer | +63.1%$2.1M | -20.4% | 2025 |
| 26 | NYTNEW YORK TIMES CO | Meredith Kopit Levien | Wealth Transfer | +13.3%$1.0M | -60.0% | 2025 |
| 27 | CDWCDW Corp | Christine A. Leahy | Wealth Transfer | +49.3%$5.0M | -15.0% | 2025 |
| 28 | AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | Tom Leighton | Wealth Transfer | +5.9%$889K | -25.2% | 2025 |
| 29 | ADUSAddus HomeCare Corp | R. Dirk Allison | Wealth Transfer | +119.6%$6.6M | -28.9% | 2025 |
| 30 | SITMSiTime Corporation | Rajesh Vashist | Wealth Transfer | +11.8%$1.5M | -62.5% | 2025 |
| 31 | WSCWillScot Holdings Corp | Bradley L. Soultz | Wealth Transfer | +37.5%$2.7M | -54.7% | 2025 |
| 32 | AMPHAmphastar Pharmaceuticals, Inc. | Jack Yongfeng Zhang | Wealth Transfer | +7.4%$575K | -30.8% | 2025 |
| 33 | NSPINSPERITY, INC. | Paul J. Sarvadi | Wealth Transfer | +79.5%$7.4M | -46.1% | 2025 |
| 34 | GRBKGreen Brick Partners, Inc. | James R. Brickman | Wealth Transfer | +63.9%$5.2M | -58.0% | 2025 |
| 35 | DEAEasterly Government Properties, Inc. | Darrell W. Crate | Wealth Transfer | +122.2%$5.7M | -18.2% | 2025 |
| 36 | LOGILOGITECH INTERNATIONAL S.A. | Johanna Hanneke Faber | Wealth Transfer | +50.4%$3.5M | -9.2% | 2025 |
| 37 | SBACSBA Communications Corporation | Brendan T. Cavanagh | Wealth Transfer | +28.8%$2.5M | -17.8% | 2025 |
| 38 | CSGSCSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC | Brian A. Shepherd | Wealth Transfer | +42.5%$3.4M | -1.5% | 2024 |
| 39 | VSHVISHAY INTERTECHNOLOGY INC | Joel Smejkal | Wealth Transfer | +89.6%$4.9M | -11.7% | 2025 |
| 40 | ENSGENSIGN GROUP, INC | Barry R. Port | Wealth Transfer | +26.0%$2.8M | -18.6% | 2025 |
| 41 | MCDMCDONALDS CORP | Christopher Kempczinski | Wealth Transfer | +13.1%$2.4M | -3.0% | 2025 |
| 42 | CCChemours Co | Denise Dignam | Wealth Transfer | +46.0%$2.7M | -50.3% | 2025 |
| 43 | VTRSViatris Inc | Scott A. Smith | Wealth Transfer | +3.5%$514K | -12.2% | 2025 |
| 44 | PZZAPAPA JOHNS INTERNATIONAL INC | Todd A. Penegor | Wealth Transfer | +75.3%$3.6M | -24.3% | 2025 |
| 45 | CRCCalifornia Resources Corp | Francisco J. Leon | Wealth Transfer | +51.2%$4.1M | -43.3% | 2025 |
| 46 | PRKSUnited Parks & Resorts Inc. | Marc G. Swanson | Wealth Transfer | +353.8%$3.8M | -35.2% | 2025 |
| 47 | TXRHTEXAS ROADHOUSE, INC. | Gerald L. Morgan | Wealth Transfer | +74.9%$4.6M | -5.8% | 2025 |
| 48 | PLUSePlus inc. | Mark P. Marron | Wealth Transfer | +33.1%$2.1M | -21.8% | 2026 |
| 49 | UNPUNION PACIFIC CORP | Vincenzo J. Vena | Wealth Transfer | +15.0%$2.7M | -12.1% | 2025 |
| 50 | ASOAcademy Sports & Outdoors, Inc. | Steven P. Lawrence | Wealth Transfer | +10.4%$899K | -35.8% | 2025 |
| 51 | AMNAMN HEALTHCARE SERVICES INC | Cary Grace Peo | Wealth Transfer | +11.6%$1.1M | -39.9% | 2025 |
| 52 | SAHSONIC AUTOMOTIVE INC | David Bruton Smith | Wealth Transfer | +19.2%$1.9M | -21.0% | 2025 |
| 53 | NSITINSIGHT ENTERPRISES INC | Joyce A. Mullen | Wealth Transfer | +21.3%$1.8M | -50.5% | 2025 |
| 54 | FSLRFIRST SOLAR, INC. | Mark R. Widmar | Wealth Transfer | +27.4%$1.8M | -16.2% | 2025 |
| 55 | ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC | Russell J. Low | Wealth Transfer | +18.8%$807K | -4.8% | 2025 |
| 56 | HASIHA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | Jeffrey A. Lipson | Wealth Transfer | +13.9%$1.2M | -40.1% | 2025 |
| 57 | NEENEXTERA ENERGY INC | John W. Ketchum | Wealth Transfer | +12.0%$2.6M | -11.2% | 2025 |
| 58 | FASTFASTENAL CO | Daniel L. Florness | Wealth Transfer | +146.7%$2.5M | -16.7% | 2025 |
| 59 | FORMFORMFACTOR INC | Michael D. Slessor | Wealth Transfer | +3.4%$178K | -22.6% | 2025 |
| 60 | STCSTEWART INFORMATION SERVICES CORP | Frederick H. Eppinger | Wealth Transfer | +45.0%$2.4M | -12.5% | 2025 |
| 61 | KHCKraft Heinz Co | Carlos Abrams-Rivera | Wealth Transfer | +19.4%$1.7M | -28.9% | 2025 |
| 62 | PLMRPalomar Holdings, Inc. | Mac Armstrong | Wealth Transfer | +63.8%$3.5M | -25.8% | 2025 |
| 63 | EHCEncompass Health Corp | Mark J. Tarr | Wealth Transfer | +10.7%$995K | -4.7% | 2025 |
| 64 | ABTABBOTT LABORATORIES | Robert B. Ford | Wealth Transfer | +6.2%$1.4M | -12.0% | 2025 |
| 65 | ABGASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | David W. Hult | Wealth Transfer | +19.3%$1.7M | -26.3% | 2025 |
| 66 | YELPYELP INC | Jeremy Stoppelman | Wealth Transfer | +6.2%$598K | -99.9% | 2025 |
| 67 | PECOPhillips Edison & Company, Inc. | Jeffrey S. Edison | Wealth Transfer | +15.4%$1.1M | -1.3% | 2025 |
| 68 | ASTEASTEC INDUSTRIES INC | Jaco G. Van Der Merwe | Wealth Transfer | +10.0%$367K | -6.3% | 2025 |
| 69 | CNXNPC CONNECTION INC | Timothy McGrath | Wealth Transfer | +47.8%$2.4M | -11.6% | 2025 |
| 70 | LKFNLAKELAND FINANCIAL CORP | David M. Findlay | Wealth Transfer | +20.8%$425K | -23.8% | 2025 |
| 71 | SMPSTANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | Eric P. Sills | Wealth Transfer | +49.2%$772K | -91.1% | 2025 |
| 72 | STEPSTEPSTONE GROUP INC. | Scott W. Hart | Wealth Transfer | +29.5%$1.4M | -33.6% | 2026 |
| 73 | PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | M. Terry Turner | Wealth Transfer | +6.8%$423K | -17.5% | 2025 |
| 74 | MIDDTHE MIDDLEBY CORPORATION | Timothy J. Fitz Gerald | Wealth Transfer | +9.1%$682K | -6.8% | 2025 |
| 75 | USPHU.S. Physical Therapy, Inc. | Christopher J. Reading | Wealth Transfer | +22.9%$832K | -12.2% | 2025 |
| 76 | SMTCSEMTECH CORP | Hong Hou | Wealth Transfer | +21.0%$1.4M | -18.4% | 2026 |
| 77 | OXMOxford Industries, Inc. | Thomas C. Chubb III | Wealth Transfer | +4.0%$214K | -10.2% | 2025 |
| 78 | HWKNHAWKINS INC | Patrick H. Hawkins | Wealth Transfer | +14.5%$457K | -30.0% | 2026 |
| 79 | MBCMasterBrand, Inc. | R. David Banyard | Wealth Transfer | +13.9%$907K | -22.0% | 2025 |
| 80 | JOEST JOE Co | Jorge L. Gonzalez | Wealth Transfer | +6.4%$111K | -37.7% | 2025 |
| 81 | SIGISELECTIVE INSURANCE GROUP INC | John J. Marchioni | Wealth Transfer | +8.6%$544K | -12.7% | 2025 |
| 82 | MSEXMIDDLESEX WATER CO | Nadine Leslie | Wealth Transfer | +13.6%$228K | -15.1% | 2025 |
| 83 | CPKCHESAPEAKE UTILITIES CORP | Jeffry M. Householder | Wealth Transfer | +9.1%$377K | -8.6% | 2025 |
| 84 | TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | Strauss Zelnick | Wealth Transfer | +278.6%$297K | -4.3% | 2026 |
| 85 | IPARINTERPARFUMS INC | Jean Madar | Wealth Transfer | +4.9%$97K | -20.7% | 2025 |
| 86 | BANFBANCFIRST CORP /OK/ | David R. Harlow | Wealth Transfer | +3.8%$37K | -5.2% | 2025 |
| 87 | PDFSPDF SOLUTIONS INC | John K. Kibarian | Wealth Transfer | +17.7%$104K | -17.5% | 2025 |
| 88 | AMSFAMERISAFE INC | G. Janelle Frost | Wealth Transfer | +3.6%$83K | -15.6% | 2025 |
| 89 | UHTUNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | Alan B. Miller | Wealth Transfer | +2.4%$6K | -98.0% | 2025 |
| 90 | GENGen Digital Inc. | Vincent Pilette | Governance Gap | +271.3%$61.1M | -26.9% | 2026 |
| 91 | PYPLPAYPAL HOLDINGS, INC. | Alex Chriss | Governance Gap | +279.1%$18.6M | -30.6% | 2025 |
| 92 | OKTAOkta, Inc. | Todd McKinnon | Governance Gap | +58.0%$13.5M | -8.3% | 2026 |
| 93 | FRPTFreshpet, Inc. | William B. Cyr | Governance Gap | +452.1%$10.2M | -82.9% | 2025 |
| 94 | FIVEFIVE BELOW, INC | Winnie Y. Park | Governance Gap | +798.2%$9.6M | -66.6% | 2025 |
| 95 | WDWalker & Dunlop, Inc. | William M. Walker | Governance Gap | +104.6%$7.9M | -56.1% | 2025 |
| 96 | WAYWaystar Holding Corp. | Matthew J. Hawkins | Governance Gap | +24.0%$7.2M | -10.8% | 2025 |
| 97 | SRPTSarepta Therapeutics, Inc. | Douglas S. Ingram | Governance Gap | +296.4%$5.9M | -86.6% | 2025 |
| 98 | MAMastercard Inc | Michael Miebach | Governance Gap | +17.7%$5.3M | -8.8% | 2025 |
| 99 | ACNAccenture plc | Julie Sweet | Governance Gap | +19.0%$4.7M | -66.7% | 2025 |
| 100 | CHDNChurchill Downs Inc | William C. Carstanjen | Governance Gap | +26.9%$4.1M | -40.0% | 2025 |
Each company links to its ticker page. The table is the top 100 of 300 qualifying companies.
Methodology
We compare year-over-year changes in three filing metrics for each company's CEO: total compensation as set by the board, realized pay after stock-based adjustments, and total shareholder return.
A company appears here when the board's reported pay decision moved in the opposite direction from stock returns, or when pay rose far faster than shareholder gains, between the two most recent consecutive fiscal years. Realized pay is used to classify severity, not as an inclusion filter.
Wealth Transfer— the board raised pay while the stock fell, and realized pay also rose.
Governance Gap— the board raised pay while the stock fell, but realized pay moved down with the shares.
Windfall— the stock rose, but the board raised pay by a much larger multiple.
Timing Mismatch— the board cut pay while the stock rose. Often a vesting-cycle or conservative-adjustment pattern, not a governance failure.
Limitations
This is not every U.S. public company. Coverage is the rentseek.ing warehouse cut of consecutive-year CEO pay and shareholder-return rows that fail the alignment test. Companies without a usable pair are omitted.
One-year windows can misclassify long-cycle incentive plans. Realized pay includes unrealized equity-value changes, so it mechanically tracks the stock. We do not invent letter grades; the table reports the filing comparison the warehouse already computes.
FAQ
Sources
SEC EDGAR compensation disclosures (definitive proxy statements and 20-F annual reports for foreign issuers). Reported pay from the compensation table; realized pay and total shareholder return from pay-versus-performance disclosures. Canonical page: https://rentseek.ing/rankings/pay-misalignment-2026. See also are CEOs paid for performance and worst-aligned CEOs 2024.
Filing lookup
Open a ticker page for the full CEO pay dossier and the source filing.
Search a company